| 資料種類 | 資料項目 | 發布形式 | 預 定 發 布 時 間 | 備註 |
|---|
| 115年1月 | 115年2月 | 115年3月 | 115年4月 | 115年5月 | 115年6月 | 115年7月 | 115年8月 | 115年9月 | 115年10月 | 115年11月 | 115年12月 |
|---|
| 其他住宅統計 | 桃園市住宅補貼辦理情形-性別、身分類別docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 其他住宅統計 | 桃園市住宅補貼辦理情形-身分別docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 其他住宅統計 | 桃園市住宅租金補貼核發狀況docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 災害防救統計 | 桃園市機械遊樂設施安全檢查docx odt | 報表網際網路 | | 5日 17:00 114下半年
| | | | | | 5日 17:00 115上半年
| | | | | |
| 災害防救統計 | 桃園市建築物機械停車設備安全檢查統計docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 災害防救統計 | 桃園市建築物昇降設備檢查取得使用許可證統計docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫地區面積及人口docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫地區種類docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫公共設施用地計畫面積docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫公共設施用地已取得面積docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫土地使用分區面積docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市都市計畫公共設施用地已闢建面積docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市政府核准容積移轉情形docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市公告實施都市計畫變更案件數docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市政府核准危老重建計畫案件數docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 都市及區域發展統計 | 桃園市受理重建都市更新案件辦理情形docx odt | 報表網際網路 | | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | |
| 營造業及建築統計 | 桃園市建築師開業家數及人數docx odt | 報表網際網路 | | 5日 17:00 114年
| | | | | | | | | | | |
| 營造業及建築統計 | 桃園市核發建築物建造執照統計-按用途別分docx odt | 報表網際網路 | 15日 17:00 114.12月
| 23日 17:00 115.1月
| 16日 17:00 115.2月
| 15日 17:00 115.3月
| 15日 17:00 115.4月
| 15日 17:00 115.5月
| 15日 17:00 115.6月
| 17日 17:00 115.7月
| 15日 17:00 115.8月
| 15日 17:00 115.9月
| 16日 17:00 115.10月
| 15日 17:00 115.11月
| |
| 營造業及建築統計 | 桃園市核發建築物建造執照統計-按構造別分docx odt | 報表網際網路 | 15日 17:00 114.12月
| 23日 17:00 115.1月
| 16日 17:00 115.2月
| 15日 17:00 115.3月
| 15日 17:00 115.4月
| 15日 17:00 115.5月
| 15日 17:00 115.6月
| 17日 17:00 115.7月
| 15日 17:00 115.8月
| 15日 17:00 115.9月
| 16日 17:00 115.10月
| 15日 17:00 115.11月
| |
| 營造業及建築統計 | 桃園市核發建築物拆除執照統計-按用途別分docx odt | 報表網際網路 | 15日 17:00 114.12月
| 23日 17:00 115.1月
| 16日 17:00 115.2月
| 15日 17:00 115.3月
| 15日 17:00 115.4月
| 15日 17:00 115.5月
| 15日 17:00 115.6月
| 17日 17:00 115.7月
| 15日 17:00 115.8月
| 15日 17:00 115.9月
| 16日 17:00 115.10月
| 15日 17:00 115.11月
| |